戦歴
平成23年度リーグ戦結果更新
結果報告 - 本年度大会結果 4月28日~5月11日 会場:東京体育館&台東区リバーサイド
※ 入替戦は5月22日にJISSで行われた
男子の部
| 平成23年度 関東リーグ戦 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ 1部 2位 4勝1敗 ※王座決定戦に40年ぶりの出場決定 | ||||||
| × | 明治大学 | 39 | 対 | 45 | 法政大学 | ○ |
| ○ | 明治大学 | 44 | 対 | 43 | 日本大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 34 | 専修大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 36 | 早稲田大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 43 | 対 | 31 | 中央大学 | × |
| サーブル 1部 6位 5戦全敗 ※入替戦で早大に44対45で負け2部に降格 | ||||||
| × | 明治大学 | 42 | 対 | 45 | 日本体育大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 25 | 対 | 45 | 法政大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 33 | 対 | 45 | 中央大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 39 | 対 | 45 | 日本大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 28 | 対 | 45 | 専修大学 | ○ |
| エペ 2部 4位 2勝 3敗 | ||||||
| × | 明治大学 | 30 | 対 | 45 | 東京農業大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 43 | 対 | 45 | 学習院大学 | ○ |
| × | 明治大学 | 27 | 対 | 45 | 日本大学 | ○ |
| ○ | 明治大学 | 37 | 対 | 36 | 拓殖大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 33 | 東北大学 | × |
女子の部
| 平成23年度 関東リーグ戦 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ 2部 優勝 6戦全勝 ※入替戦で法大に23対45で負け2部に残留 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 15 | 青山学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 25 | 東北学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 18 | 学習院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 11 | 東京大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 15 | 慶応大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 43 | 対 | 35 | 東京女子体育大学 | × |
| エペ 2部 3位 3勝 2敗 | ||||||
| × | 明治大学 | 25 | 対 | 27 | 東京農業大学 | ○ |
| ○ | 明治大学 | 39 | 対 | 21 | 慶応大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 40 | 対 | 22 | 学習院大学 | × |
| × | 明治大学 | 33 | 対 | 37 | 日本女子体育大学 | ○ |
| ○ | 明治大学 | 16 | 対 | 10 | 青山学院大学 | × |
| サーブル 2部 優勝 5勝全勝 ※入替戦で東女体に30対45で負け2部残留 | ||||||
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 26 | 学習院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 38 | 青山学院大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 26 | 慶応大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 1 | 東京大学 | × |
| ○ | 明治大学 | 45 | 対 | 44 | 日本女子体育大学 | × |

